高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:
高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱優(yōu)勢(shì)顯著。其溫度變化速率快且精準(zhǔn),能有效模擬復(fù)雜環(huán)境。采用優(yōu)質(zhì)材料,堅(jiān)固耐用,穩(wěn)定性高。具備高效節(jié)能的制冷與加熱系統(tǒng),運(yùn)行成本低。操作簡(jiǎn)便,智能控制系統(tǒng)確保試驗(yàn)精準(zhǔn)可靠。內(nèi)部空間合理,滿(mǎn)足多種樣品測(cè)試需求。精準(zhǔn)控溫,有效保障產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的準(zhǔn)確性,是眾多行業(yè)理想的試驗(yàn)設(shè)備之選。
產(chǎn)品型號(hào):TEE-225PF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-07
訪(fǎng) 問(wèn) 量:670
詳情介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸 | 500×600×750mm | 外箱尺寸 | 850×1500×2030mm |
| 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 | 用途 | 材料耐高低溫測(cè)試 |
| 壓縮機(jī) | 泰康壓縮機(jī) | 噪音 | ≤72db |
| 箱體材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板 |
高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱主要應(yīng)用于以下行業(yè):
該試驗(yàn)箱可以模擬產(chǎn)品在實(shí)際使用中可能遇到的快速溫度變化環(huán)境,幫助發(fā)現(xiàn)潛在缺陷,提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性,適用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。不同廠家生產(chǎn)的 TEE-225PF 試驗(yàn)箱可能會(huì)在具體功能和應(yīng)用上存在一定差異,使用時(shí)需根據(jù)實(shí)際需求和設(shè)備規(guī)格進(jìn)行操作。

高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱
| 技術(shù)參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 內(nèi)容積 | 225L |
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
| 試驗(yàn)溫度范圍 | -40℃~+100℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度偏差均勻性 | ±2℃ |
| 升溫速率 | ≤15.0℃/min,線(xiàn)性升溫(@-40℃~+100℃,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) |
| 降溫速率 | ≤15.0℃/min,線(xiàn)性降溫(@+100℃~-40℃,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) |
| 濕度范圍 | 30~98%rh(溫度在25℃~80℃時(shí)) |
| 濕度偏差 | +2、-3%rh |
| 工作室尺寸(寬×深×高) | 500×600×750mm |
| 外形尺寸(寬×深×高) | 850×1500×2030mm |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板 SUS304 |
| 外箱材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板 |
| 保溫材料 | 100mm 耐高溫硬質(zhì)聚氨酯泡沫+白棉保溫 |
| 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器,加熱控制方式為 SSR(固態(tài)繼電器)無(wú)觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬,加熱功率約 8kw |
| 制冷劑 | R404a/R23 |
| 制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康"全封閉壓縮機(jī) |
| 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 3kg 鋁錠,無(wú)有源濕熱負(fù)載 |
| 電源電壓 | 380V |
| 適用范圍 | 適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧?/span> |
工作原理通?;谝韵聨讉€(gè)關(guān)鍵部分:
箱體結(jié)構(gòu):
箱體材質(zhì):



留言詢(xún)價(jià)


您的位置:





